编号 | 环距 | 总高度 | 内高 | 外宽 | 孔距 | 总长度 | 钩距宽度 |
PD210-3-16/20 | 70170 | 25 | 17.5 | 23 | 200 | 208 | 20 |
PD210-3-20/20 | 70170 | 30 | 22 | 27 | 200 | 208 | 20 |
PD210-3-25/20 | 70 | 35 | 27.6 | 30 | 200 | 208 | 20 |
PD210-3-30/20 | 70 | 39.5 | 31.5 | 33.8 | 200 | 208 | 20 |
PD210-3-35/20 | 70 | 43.5 | 35.4 | 35.5 | 200 | 208 | 20 |
PD210-3-30/26 | 70170 | 41 | 31 | 34.5 | 200 | 208 | 26 |
PD210-3-35/26 | 70170 | 46.7 | 37 | 38 | 200 | 208 | 26 |
PD210-3-38/26 | 70 | 51 | 41.5 | 39.5 | 200 | 208 | 26 |
PD210-3-45/26 | 70170 | 55.7 | 46.6 | 46 | 200 | 208 | 26 |
PD210-3-50/26 | 70 | 61.3 | 51 | 49 | 200 | 208 | 26 |
编号 | 环距 | 总高度 | 内高 | 外宽 | 孔距 | 总长度 | 钩距宽度 |
PD210-4-20/20 | 45/65145 | 29.9 | 22.6 | 27.9 | 200 | 208 | 20 |
PD210-4-25/20 | 45/65145 | 35 | 27.5 | 29.7 | 200 | 208 | 20 |
PD210-4-30/20 | 45/65145 | 38.8 | 31.3 | 34.3 | 200 | 208 | 20 |
PD210-4-30/26 | 45/65145 | 41.5 | 31.5 | 34.6 | 200 | 208 | 26 |
从1995年至今,我们一直致力于文具五金配件的生产,以铁、塑料为原材料将wire and steel bring to shape, 生产出各种类型的文件夹金属配件、塑料配件。我们一直在逐渐完善我们的生产设备,配备CNC数控机床,40 - 200吨高速精密自动机械,注塑设备等,用于提高我们产品的质量和生产的效率,以便我们有足够的能力尽快交付您的订单。 我们提供文具配件的OEM、ODM service, 根据您的需求,可以做不同的logo,不同表面处理(沙面misty、光面bright、格纹checker),不同颜色的文具配件。