编号 | 环距 | 总高度 | 内高 | 外宽 | 孔距 | 总长度 | 机构宽度 |
TR212-20-17/18 | 9.5x19 | 19.4 | 12.2 | 20.6 | 152 | 211 | 18 |
TR212-20-20/18 | 9.5x19 | 23.8 | 16.6 | 25 | 152 | 211 | 18 |
TR260-26-17/18 | 9.5x25 | 19.2 | 12.5 | 21 | 209 | 260 | 18 |
TR260-26-20/18 | 9.5x25 | 23.7 | 16.7 | 24.4 | 209 | 260 | 18 |
TR300-30-20/17 | 9.5x29 | 26.5 | 19.5 | 27.6 | 123.5/123.5 | 300 | 17 |
TR300-30-17/18 | 9.5x29 | 20.2 | 13 | 22 | 123.5/123.5 | 300 | 18 |
TR300-30-20/18 | 9.5x29 | 24 | 17 | 24.6 | 123.5/123.5 | 300 | 18 |
TR300-30-25/18 | 9.5x29 | 27.6 | 20.5 | 28 | 123.5/123.5 | 300 | 18 |
从1995年至今,我们一直致力于文具五金配件的生产,以铁、塑料为原材料将wire and steel bring to shape, 生产出各种类型的文件夹金属配件、塑料配件。我们一直在逐渐完善我们的生产设备,配备CNC数控机床,40 - 200吨高速精密自动机械,注塑设备等,用于提高我们产品的质量和生产的效率,以便我们有足够的能力尽快交付您的订单。 我们提供文具配件的OEM、ODM service, 根据您的需求,可以做不同的logo,不同表面处理(沙面misty、光面bright、格纹checker),不同颜色的文具配件。