编号 | 环距 | 总高度 | 内高 | 外宽 | 孔距 | 总长度 | 机构宽度 |
LR130-6-15/15 | 19/19/19/19/19 | 17 | 10.6 | 18.6 | 108 | 122.5 | 15 |
LR130-6-20/15 | 19/19/19/19/19 | 228 | 16 | 22.7 | 108 | 1225 | 15 |
LR152-6-19/20 | 19/19/38/19/19 | 21.3 | 13.3 | 21.7 | 108 | 152 | 20.6 |
LR171-6-16/20 | 19/19/50.8/19/19 | 21.3 | 13.3 | 21.7 | 108 | 166 | 20.3 |
LR171-6-20/20 | 19/19/50 8/19/19 | 25 | 17 | 25 | 108 | 166 | 20.3 |
LR171-6-25/20 | 19/19/50.8/19/19 | 30.2 | 22.5 | 29.7 | 108 | 166 | 20.3 |
LR171-6-30/20 | 19/19/50.8/19/19 | 35 | 27 | 345 | 108 | 166 | 203 |
LR216-6-15/15 | 19/19/50.8/19/19 | 17.4 | 11 | 18.4 | 1738 | 216 | 15 |
19/19/70/19/19 | 179 | ||||||
LR216-6-16/20 | 19/19/50.8/19/19 | 21.3 | 13.3 | 21.7 | 1738 | 216 | 20.3 |
19/19/70/19/19 | 179 | ||||||
LR216-6-20/20 | 19/19/50 8/19/19 | 25 | 17 | 25 | 173.8 | 216 | 20.3 |
19/19/70/19/19 | 179 | ||||||
LR216-6-25/20 | 19/19/50.8/19/19 | 29 | 22.5 | 29 | 173.8 | 216 | 20.3 |
19/19/70/19/19 | 179 | ||||||
LR216-6-30/20 | 19/19/50.8/19/19 | 35 | 27 | 34.5 | 173.8 | 216 | 20.3 |
19/19/70/19/19 | 179 | ||||||
LR285-3-19 | 108/108 | 24.6 | 17.5 | 24.5 | 243 | 280 | 20.3 |
从1995年至今,我们一直致力于文具五金配件的生产,以铁、塑料为原材料将wire and steel bring to shape, 生产出各种类型的文件夹金属配件、塑料配件。我们一直在逐渐完善我们的生产设备,配备CNC数控机床,40 - 200吨高速精密自动机械,注塑设备等,用于提高我们产品的质量和生产的效率,以便我们有足够的能力尽快交付您的订单。 我们提供文具配件的OEM、ODM service, 根据您的需求,可以做不同的logo,不同表面处理(沙面misty、光面bright、格纹checker),不同颜色的文具配件。