编号 | 环距 | 总高度 | 内高 | 外宽 | 孔距 | 总长度 | 钩距宽度 |
PD280-3-16/20 | 108/108 | 25 | 17.5 | 23.6 | 270 | 278 | 20 |
PD280-3-20/20 | 108/108 | 30.5 | 225 | 27.3 | 270 | 278 | 20 |
PD280-3-25/20 | 108/108 | 35.2 | 27.3 | 29.4 | 270 | 278 | 20 |
PD280-3-30/20 | 108/108 | 39.2 | 31.5 | 34 | 270 | 278 | 20 |
PD280-3-35/26 | 108/108 | 46 | 36.5 | 38.8 | 270 | 278 | 26 |
PD280-3-40/26 | 108/108 | 50 | 40 | 40 | 270 | 278 | 26 |
PD280-3-45/26 | 108/108 | 55.4 | 45 | 45.8 | 270 | 278 | 26 |
PD280-3-50/26 | 108/108 | 61.2 | 51 | 48.8 | 270 | 278 | 26 |
PD280-3-50/36 | 108/108 | 65.5 | 53 | 54.5 | 270 | 279 | 36 |
PD280-3-60/36 | 108/108 | 74 | 608 | 57.5 | 270 | 279 | 36 |
PD280-3-65/36 | 108/108 | 82 | 69 | 59.8 | 270 | 279 | 36 |
编号 | 环距 | 总高度 | 内高 | 外宽 | 孔距 | 总长度 | 钩距宽度 |
PD280-4-16/17 | 80/80/80 | 25 | 18 | 22.2 | 270 | 278 | 16.7 |
PD280-4-20/17 | 80/80/80 | 30.6 | 23 | 26.8 | 270 | 278 | 16.7 |
PD280-4-25/17 | 80/80/80 | 34 | 26.5 | 30.5 | 270 | 278 | 16.7 |
PD280-4-30/26 | 80/80/80 | 42.7 | 32.4 | 36.6 | 270 | 278 | 26 |
PD280-4-35/26 | 80/80/80 | 45.2 | 35.7 | 40.3 | 270 | 278 | 26 |
PD280-4-40/26 | 80/80/80 | 51.4 | 41.7 | 43.8 | 270 | 278 | 26 |
PD280-4-45/26 | 80/80/80 | 58.5 | 48.2 | 48.2 | 270 | 278 | 26 |
PD280-4-65/36 | 80/80/80 | 82 | 69.5 | 59.8 | 270 | 279 | 36 |
从1995年至今,我们一直致力于文具五金配件的生产,以铁、塑料为原材料将wire and steel bring to shape, 生产出各种类型的文件夹金属配件、塑料配件。我们一直在逐渐完善我们的生产设备,配备CNC数控机床,40 - 200吨高速精密自动机械,注塑设备等,用于提高我们产品的质量和生产的效率,以便我们有足够的能力尽快交付您的订单。 我们提供文具配件的OEM、ODM service, 根据您的需求,可以做不同的logo,不同表面处理(沙面misty、光面bright、格纹checker),不同颜色的文具配件。