编号 | 环距 | 总高度 | 内高 | 外宽 | 孔距 | 总长度 | 钩距宽度 |
PD292-4-16/17 | 80/80/80 | 25 | 18 | 22.2 | 282 | 290 | 16.7 |
PD292-4-25/17 | 80/80/80 | 34 | 26.5 | 305 | 282 | 290 | 16.7 |
PD292-4-16/20 | 80/80/80 | 25.3 | 17.5 | 23 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-20/20 | 80/80/80 | 30 | 22 | 27.5 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-25/20 | 80/80/80 | 34.9 | 27.5 | 29.8 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-30/20 | 80/80/80 | 39 | 315 | 34.2 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-35/20 | 80/80/80 | 49 | 41.5 | 39.5 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-25/26 | 80/ 80/80 | 37.5 | 27.5 | 326 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-30/26 | 80/80/80 | 41.5 | 31.7 | 35 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-35/26 | 80/80/80 | 46.8 | 37 | 386 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-38/26 | 80/80/80 | 50.5 | 40.6 | 39.5 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-40/26 | 80/80/80 | 52 | 42 | 435 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-45/26 | 80/80/80 | 58.5 | 48.5 | 48 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-50/26 | 80/80/80 | 60.8 | 50.8 | 49.5 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-51/36 | 80/80/80 | 65 | 52.5 | 55.2 | 282 | 291 | 36 |
PD292-4-65/36 | 80/80/80 | 81.3 | 68 | 60 | 282 | 291 | 36 |
从1995年至今,我们一直致力于文具五金配件的生产,以铁、塑料为原材料将wire and steel bring to shape, 生产出各种类型的文件夹金属配件、塑料配件。我们一直在逐渐完善我们的生产设备,配备CNC数控机床,40 - 200吨高速精密自动机械,注塑设备等,用于提高我们产品的质量和生产的效率,以便我们有足够的能力尽快交付您的订单。 我们提供文具配件的OEM、ODM service, 根据您的需求,可以做不同的logo,不同表面处理(沙面misty、光面bright、格纹checker),不同颜色的文具配件。